バイク整備料金表
ブレーキ
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| ブレーキパッド(1キャリパー) | 2,750円~ | |
| ブレーキフルード(1キャリパー) | 2,200円~ | パッド同時作業時サービス |
| ブレーキシュー(フロント) | 3,300円~ | |
| ブレーキシュー(リア) | 3,850円~ | |
| ブレーキディスク(シングル) | 4,400円~ | リアのみも同様 |
| ブレーキディスク(ダブル) | 6,600円~ | |
| ブレーキマスターO/H | 9,900円~ | ※フルード込み |
| キャリパーO/H(1個) | 9,900円~ | キャリパー1個あたり※フルード込み |
電装系(電源取り出し、USB等国産)
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| ネイキッド/アメリカン | 8,800円~ | バッテリー電源付き11,000円~ |
| カウル/スクーター | 8,800円~ | バッテリー電源付き14,850円~ |
| 電源取り出し、USB等外車 | | |
| ネイキッド/アメリカン(外車) | 11,000円~ | バッテリー電源付き13,200円~ |
| カウル/スクーター(外車) | 11,000 | バッテリー電源付き16,500円~ |
| BMW全般(リレー取り付け必要) | 16,500円~ | ※G310は通常外車扱い |
| グリップヒーター | 13,750円~ | カウルスクーター13,200円~ |
| シフトインジケーター(車種専用) | 4,400円~ | 汎用品8,800円~ |
ドラレコ
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| 国産車 | 13,750円~ | 1カメラ |
| 国産車 | 22,000円~ | 2カメラおよびGPS |
| 外車 | 16,500円~ | 1カメラ |
| 外車 | 24,750円~ | 2カメラおよびGPS |
スマートモニター
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| 国産車 | 22,000円~ | |
| 外車 | 24,750円~ | |
車体
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| グリップ交換 | 4,200円~ | 加工込み |
| グリップ交換 | 3,300円~ | スリーブ交換 |
| バーエンド交換 | 2,200円~ | |
| ミラー交換(1本) | 1,100円~ | |
| レバー交換(1本) | 2,200円~ | |
| ハンドル交換 | 7,150円~ | 車種専用 |
| ハンドル交換 | 8,800円~ | 汎用(車検注意) |
| ハンドル交換 | 9,900円~ | セパハン |
車体2
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| サドルバッグサポート | 2,200円~ | 片側 |
| サドルバッグ | 3,300円~ | 1個 |
| バッグ&サポート | 4,400円~ | 片側 |
| リアキャリア | 4,400円~ | |
| リアキャリア | 8,800円~ | 穴あけ等の加工あり |
| リアBOX | 3,300円~ | ランプ追加2,200円~ |
| サブフレーム | 9,900円~ | |
| エンジンスライダー | 4,400円~ | |
| フェンダーレス | 9,900円~ | |
| バックステップ取付 | 22,000円~ | |
車体3
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| リアサス交換(モノサス) | 13,200円~ | |
| リアサス交換(ツイン) | 6,600円~ | |
| フロントフォーク | 13,200円~ | |
| フォークO/H定額プラン(正立) | 29,800円~ | |
| フォークO/H定額プラン(倒立) | 36,800円~ | |
| ステアリングステム | 13,200円~ | |
| ハンドガード取付 | 6,600円~ | |
| ハイスロKIT | 12,100円~ | 車種別、スイッチ込み |
| ハイスロ | 16,500円~ | 汎用 |
| クーラント交換(ネイキッド) | 7,700円~ | |
| クーラント交換(カウルスクーター) | 11,000円~ | |
フルエキマフラー交換
| 作業名 | 金額(税込) | 備考 |
| 単気筒 | 6,600円~ | |
| 2気筒以上 | 13,200円~ | |
| 3,4気筒 | 13,200円~ | |
| フルカウル | 18,700円~ | |
| スリップオン | 5,500円~ | 1本 |
| インナーフェンダー | 3,300円~ | タイヤ脱着時7,700円~ |